Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dinyatakan dalam miliar Rupiah dan menggunakan notasi bahasa Inggris kecuali disebutkan lain.
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 | ||
Pendapatan Bersih | 237.166 | 239.205 | 206.057 | 181.084 | 184.196 | ||
Laba Bruto | 50.239 | 50.769 | 42.368 | 36.432 | 36.710 | ||
Laba Tahun Berjalan | 26.621 | 27.372 | 23.121 | 18.302 | 15.613 | ||
Laba yang Diatribusikan kepada: | |||||||
- Pemilik Entitas Induk | 21.707 | 21.673 | 18.847 | 15.156 | 14.464 | ||
- Kepentingan Nonpengendali | 4.914 | 5.699 | 4.274 | 3.146 | 1.149 | ||
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 23.279 | 28.850 | 22.592 | 19.804 | 16.454 | ||
Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan Kepada: | |||||||
- Pemilik Entitas Induk | 19.464 | 22.623 | 18.490 | 16.626 | 15.276 | ||
- Kepentingan Nonpengendali | 3.815 | 6.227 | 4.102 | 3.178 | 1.178 | ||
Posisi Keuangan (Neraca) | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 | ||
Jumlah Aset | 351.958 | 344.711 | 295.830 | 261.855 | 245.435 | ||
Aset Lancar | 129.058 | 131.180 | 121.528 | 110.403 | 105.161 | ||
Aset Tidak Lancar | 222.900 | 213.531 | 174.302 | 151.452 | 140.274 | ||
Investasi pada Ventura Bersama dan Entitas Asosiasi | 45.683 | 40.358 | 39.260 | 33.987 | 29.640 | ||
Jumlah Liabilitas | 165.195 | 170.348 | 139.325 | 121.949 | 118.902 | ||
Liabilitas Jangka Pendek | 99.962 | 116.467 | 98.722 | 89.079 | 76.242 | ||
Liabilitas Jangka Panjang | 65.233 | 53.881 | 40.603 | 32.870 | 42.660 | ||
Jumlah Pinjaman | 92.301 | 85.914 | 74.978 | 70.910 | 70.649 | ||
Jumlah Ekuitas | 186.763 | 174.363 | 156.505 | 139.906 | 126.533 | ||
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 147.847 | 136.947 | 123.780 | 111.951 | 102.043 | ||
Analisis Rasio dan Informasi Lain | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 | ||
Modal Kerja Bersih1 | 27.633 | 19.967 | 18.600 | 14.708 | 15.868 | ||
Laba Bersih terhadap Aset2 | 8% | 8% | 8% | 7% | 6% | ||
Laba Bersih terhadap Ekuitas3 | 14% | 16% | 15% | 13% | 12% | ||
Margin Laba Kotor | 21% | 21% | 21% | 20% | 20% | ||
Margin Laba Bersih | 11% | 11% | 11% | 10% | 8% | ||
Rasio Lancar (x) | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | ||
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (x) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (x) | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
Saham Beredar (dalam Jutaan) | 40.484 | 40.484 | 40.484 | 40.484 | 40.484 | ||
Laba per Saham (Rp) | 536 | 535 | 466 | 374 | 357 | ||
Nilai Aset Bersih per Saham (Rp) | 3.625 | 3.383 | 3.058 | 2.765 | 2.521 | ||
Dividen Interim per Saham (Rp) | 57 | 60 | 55 | 55 | 64 | ||
Dividen Final per Saham (Rp) | 1574 | 154 | 130 | 113 | 113 | ||
Rasio Utang Bersih / (Kas Bersih) terhadap Ekuitas5 | 11,9% | 7,5% | -1,7% | -4,4% | -0,8% |
Sumber : Laporan Tahunan 2019 PT Astra International Tbk
* Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 69 (2015) - Agrikultur